参数项 | 值 |
---|---|
容值 | 47 µF |
额定电压值(DC) | 6.3 V |
精度 | 20 % |
等效串联电阻(ESR) | 500 mΩ |
纹波电流 | 514 mA |
安装高度(最大值) | 2.794 mm |
长度 | 6 mm |
宽度 | 3.2 mm |
端接 | SMD/SMT |
最高工作温度 | 105 °C |
最低工作温度 | -55 °C |
外壳代码(英制) | 2312 |
外壳代码(公制) | 6032 |
额定电压值(AC) | 6.3 V |
引脚数量 | 2 |
泄漏电流 | 5.7 µA |
介质损耗角 | 6 % |
高度 | 2.6 mm |
包装方式 | Reel |
额定电压值 | 6.3 V |
深度 | 3.2 mm |
无铅 | Lead Free |
辐射硬化 | No |
RoHS | Compliant |
电压 | 6.3 V |
SVHC达标 | No SVHC |
电介质材料 | Niobium Oxide |
触点电镀 | Tin |
寿命周期状态 | Production (Last Updated: 2 years ago) |
附表B | 8532290040 |
制造商寿命周期状态 | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) |
库存: 167
销售商
pcbx
单价¥3.74698
总价¥3.74698
数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥3.74698 | ¥3.74698 |
10 | ¥1.82175 | ¥18.21750 |
25 | ¥1.76516 | ¥44.12900 |
50 | ¥1.71036 | ¥85.51800 |
100 | ¥1.65720 | ¥165.72000 |
300 | ¥1.52058 | ¥456.17400 |
500 | ¥1.39522 | ¥697.61000 |
1000 | ¥1.26117 | ¥1261.17000 |
3000 | ¥1.20830 | ¥3624.90000 |
5000 | ¥1.15763 | ¥5788.15000 |
10000 | ¥1.09669 | ¥10966.90000 |